EvaCode
Официальные курсы магазина. Учёт в корейских вонах (₩), продажа — в любой из валют ниже.
Введите сумму в выбранной валюте — ниже пересчёт по всем курсам EvaCode.
| Валюта | Курс (за 1000 ₩) | Сумма |
|---|---|---|
| KRWКорейская вона | 1 000,00 | 77 000 ₩ |
| RUBРоссийский рубль | 74,0667 | 5 703,13 ₽ |
| USDДоллар США | 0,875 | $67,38 |
| EURЕвро | 0,7594 | €58,47 |
| KZTКазахстанский тенге | 395,0667 | 30 420 ₸ |
| KGSКиргизский сом | 77,05 | 5 933 сом |
| UZSУзбекский сум | 10 404,4444 | 801 142 сум |
В API и админке курс хранится за 1 ₩; здесь для удобства — за 1000 ₩. Курсы утверждаются EvaCode и могут отличаться от биржевых. Партнёрам: GET /api/core/currency-pairs/